NUNC F96 MicroWell™ 微孔板
NUNC F96 MicroWell™ 微孔板 | 时间: December-18 15:09:30 | 分类:其它仪器
凌仪生物专业提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳仪,德国eppendorf艾本德移液器,PCR基因扩增仪,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,要省钱,别错过哦。
NUNC F96 MicroWell™ 微孔板
产品介绍:
可预先贴条形码
具有较好可视性的透明微孔板
MaxiSorp™,MediSorp™,MultiSorp™和PolySorp™都可用于固相免疫检测
Nunclon™Δ,Collagen I和Poly-D-Lysine 用于促进细胞贴壁
工作体积:50-250µl/孔
Nunc F96 MicroWell™ 微孔板
聚苯乙烯,外部尺寸128 x 86 mm
聚苯乙烯,外部尺寸128 x 86 mm
目录编号 | 表面 | 颜色 | 总容量,µl/孔 | 已灭菌 | 带盖 | 条形码 | 数量 每包/箱 |
156545* | 细胞培养 | 透明 | 400 | + | - | - | 10/180 |
161093* | 细胞培养 | 透明 | 400 | + | + | - | 10/160 |
167008* | 细胞培养 | 透明 | 400 | + | + | - | 1/50 |
168055* | 细胞培养 | 透明 | 400 | + | - | - | 1/50 |
152038 | Collagen I | 透明 | 400 | -** | + | - | 5/20 |
152039 | Poly-D-Lysine | 透明 | 400 | -** | + | - | 5/20 |
256510 | 未经处理 | 透明 | 400 | + | - | - | 10/180 |
260836 | 未经处理 | 透明 | 400 | - | - | - | 10/180 |
260844 | 未经处理 | 透明 | 400 | - | - | + | 10/180 |
260860 | 未经处理 | 透明 | 400 | + | + | - | 10/160 |
260887 | 未经处理 | 透明 | 400 | + | + | + | 10/160 |
260895 | 未经处理 | 透明 | 400 | - | + | - | 10/160 |
456529 | PolySorp | 透明 | 400 | - | - | - | 10/180 |
456537* | MaxiSorp | 透明 | 400 | - | - | - | 10/180 |
460984* | MaxiSorp | 透明 | 400 | - | - | + | 10/180 |
467320* | MediSorp | 透明 | 400 | - | - | - | 5/60 |
467340* | MultiSorp | 透明 | 400 | - | - | - | 5/60 |
*带证书
**在洁净环境中生产
**在洁净环境中生产
F96 MicroWell™ 微孔板
MaxiSorp™,和PolySorp™可用于固相免疫检测
未经处理表面用于筛分化验
工作体积:50-250µl/孔
Immobilizer™:
共价结合
高灵敏度和特异性
高信噪比
Amino氨基表面用于快速偶联多肽、蛋白质和DNA
Streptavidin 链霉亲和素表面用于快速偶联生物素化生物分子(多肽、抗体、寡聚核苷酸或半抗原)
Glutathione 谷胱甘肽表面用于快速偶联GST-标记的融合蛋白
Nickel-Chelate 镍螯合表面用于快速偶联6xHis-标记的蛋白
附件:
微孔板储存架
封板膜
板盖
Immuno洗板器
Nunc Immobilizer™ F96 MicroWell™ 微孔板
聚苯乙烯,外部尺寸128 x 86 mm
录编号 | 表面 | 颜色 | 总容量,µl/孔 | 已灭菌 | 带盖 | 数量每包/箱 | |
436006 | HOT | 氨基 | 透明 | 400 | - | - | 5/30 |
436014 | | 链霉亲和素 | 透明 | 400 | - | - | 1/15 |
436024 | | 镍螯合 | 透明 | 400 | - | - | 1/15 |
436032 | | 谷胱甘肽 | 透明 | 400 | - | - | 1/15 |
Nunc F96 MicroWell™ 微孔板
聚苯乙烯,外部尺寸128 x 86 mm
聚苯乙烯,外部尺寸128 x 86 mm
目录编号 | 表面 | 颜色 | 总容量,µl/孔 | 已灭菌 | 带盖 | 数量每包/箱 |
269620 | 未经处理 | 透明 | 400 | - | - | 5/60 |
269787 | 未经处理 | 透明 | 400 | + | - | 1/60 |
439454* | MaxiSorp | 透明 | 400 | - | - | 5/60 |
442404 | MaxiSorp | 透明 | 400 | - | - | 5/60 |
475094 | PolySorp | 透明 | 400 | - | - | 5/60 |
带证书
- 白色微孔板提供了较大的反射性能,小的自发光和自身荧光性能
- 黑色微孔板在荧光化验中提供了小的背景和背光散射
- 具有较低的色度亮度干扰
- MaxiSorp™,和PolySorp™用于固相免疫检测
- Nunclon™Δ用于细胞检测
- 工作体积:50-250µl/孔
附件:
微孔板储存架
封板膜
板盖
Immuno 洗板器
Nunc F96 MicroWell™ 微孔板
聚苯乙烯,外部尺寸128 x 86mm
微孔板储存架
封板膜
板盖
Immuno 洗板器
Nunc F96 MicroWell™ 微孔板
聚苯乙烯,外部尺寸128 x 86mm
目录编号 | 表面 | 颜色 | 总容量,µl/孔 | 已灭菌 | 带盖 | 数量每包/箱 | |
136101* | | 细胞培养 | 白色 | 400 | + | + | 1/50 |
136102* | | 细胞培养 | 白色 | 400 | + | + | 10/160 |
137101* | | 细胞培养 | 黑色 | 400 | + | + | 1/50 |
137103* | | 细胞培养 | 黑色 | 400 | + | + | 10/160 |
236105 | HOT | 未经处理 | 白色 | 400 | + | + | 1/50 |
236107 | | 未经处理 | 白色 | 400 | + | + | 10/160 |
236108 | HOT | 未经处理 | 白色 | 400 | - | - | 10/180 |
237105 | HOT | 未经处理 | 黑色 | 400 | + | + | 1/50 |
237107 | | 未经处理 | 黑色 | 400 | + | + | 10/160 |
237108 | HOT | 未经处理 | 黑色 | 400 | - | - | 10/180 |
436110* | | MaxiSorp | 白色 | 400 | - | - | 10/80 |
437111* | | MaxiSorp | 黑色 | 400 | - | - | 10/80 |
436111 | | PolySorp | 白色 | 400 | - | - | 10/80 |
437112 | | PolySorp | 黑色 | 400 | - | - | 10/80 |
* 带证书