Bio-rad美国伯乐中型水平电泳槽Sub-Cell GT Cell1704481
Bio-rad美国伯乐中型水平电泳槽Sub-Cell GT Cell1704481 | 时间: September-1 11:47:10 | 分类:其它仪器
凌仪生物专业提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳仪,德国eppendorf艾本德移液器,PCR基因扩增仪,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,要省钱,别错过哦。
重新设计的Sub-Cell GT电泳槽提供了更新功能,可使用电泳分离更加容易。在Sub-Cell系列产品中,Sub-Cell GT电泳槽是较通用的浸没式水平电泳槽。由于Sub-Cell GT电泳槽可提供较好的凝胶长度,样本梳和分离模式选择,因此它非常适合DNA转印和RNA转印实验方案。在25厘米距离内较多可分解30个样本。使用四排电泳梳,电泳槽将较多运行120个分析样本。
所有子细胞GT电泳槽都包括一个缓冲液槽,一个带电缆的安全盖,一个水准气泡和多个梳(15孔和20孔)。还提供了其他附件的系统配置;有关更多详细信息,请参见“小细胞GT完整系统选择指南”。
功能
- QuickSnap *电极拆卸方便,简化了清洁工作
- 底座侧面的箭头指示运行方向,可确保凝胶的方向正确
- 彩色编码的带标记的电极和带标记的底座确保盖子可以正确安置在底座上
- 通过基部上的拉环,可轻松移除盖子,从而减少缓冲液溢出量,还可防止盖位置不正确
- 反向兼容设计允许将这些电泳槽用于较早型号的组件
- 透明塑料结构,可以方便地查看样本
- 具有荧光标尺的紫外透明凝胶托盘
- 用于直接在槽中灌制您自己的凝胶的凝胶灌制口,或者用于无胶条式灌制的可选制胶盘
- 可满足一切需求的梳(与多通道吸管兼容的梳,高度固定的嵌入式梳,可调节高度的梳和制备梳)
Sub-Cell GT完整系统:
货号 | 浇注门 | 凝胶 制胶盘 | UVTP托盘(cm) | PowerPac基本 电源 | |||
15 x 10 | 15 x 15 * | 15 x 20 | 15 x 25 | ||||
子电池GT系统 | |||||||
170-4401 | | | • | | | | |
170-4402 | • | | | • | | | |
170-4403 | | | | | • | | |
170-4404 | | | | | | • | |
170-4481 | | • | • | | | | |
170-4482 | • | • | | • | | | |
170-4483 | | • | | | • | | |
170-4484 | | • | | | | • | |
164-0302 | • | • | | • | | | • |
* 15 x 15厘米样品盘允许使用浇注口在电泳槽中浇注凝胶。可使用制胶盘灌注其他尺寸的凝胶。 |
货号 | 孔数量 | 高度 | 厚度 | 宽度孔 | 长度 牙齿 | 体积 (在5毫米深凝胶中) |
Sub-Cell GT系统的梳 | ||||||
170-4449 | 三十 | 固定 | 1.5毫米 | 2.7毫米 | 14毫米 | 20.25μl |
170-4344 | 三十 | 可调 | 1.5毫米 | 2.7毫米 | 19.2毫米 | 20.25μl |
170-4447 | 20 | 固定 | 0.75毫米 | 5毫米 | 15毫米 | 18.75微升 |
170-4448 | 20 | 固定 | 1.5毫米 | 5毫米 | 15毫米 | 37.5微升 |
170-4321 | 20 | 可调 | 0.75毫米 | 4.8毫米 | 19.1毫米 | 17μl |
170-4322 | 15 | 可调 | 1.5毫米 | 4.8毫米 | 19.1毫米 | 34μl |
170-4445 | 15 | 固定 | 0.75毫米 | 6毫米 | 15毫米 | 22.5微升 |
170-4446 | 15 | 固定 | 1.5毫米 | 6毫米 | 15毫米 | 45μl |
170-4323 | 15 | 可调 | 0.75毫米 | 5.5毫米 | 19.1毫米 | 21μl |
170-4324 | 15 | 可调 | 1.5毫米 | 5.5毫米 | 19.1毫米 | 42μl |
170-4443 | 10 | 固定 | 0.75毫米 | 10毫米 | 14毫米 | 37.5微升 |
170-4444 | 10 | 固定 | 1.5毫米 | 10毫米 | 14毫米 | 75μl |
170-4325 | 10 | 可调 | 0.75毫米 | 9.9毫米 | 19.1毫米 | 37μl |
170-4326 | 10 | 可调 | 1.5毫米 | 9.9毫米 | 19.1毫米 | 74μl |
| ||||||
Sub-Cell GT系统的制备梳 | ||||||
170-4442 | 4制备 | 固定 | 1.5毫米 | 27毫米 | 14毫米 | 202μl |
| 2参考 | | | 3毫米 | | 22μl |
170-4441 | 2制备 | 可调 | 1.5毫米 | 50毫米 | 14毫米 | 375μl |
| 2参考 | | | 4毫米 | | 30μl |
170-4440 | 1制备 | 固定 | 1.5毫米 | 106毫米 | 20毫米 | 795μl |
| 2参考 | | | 4毫米 | | 30μl |
170-4328 | 1制备 | 可调 | 3毫米 | 106毫米 | 19.1毫米 | 1,590μl |
| 2参考 | | | 4毫米 | | 60μl |
| ||||||
用于Sub-Cell GT系统的,与多通道移液器相兼容的电泳梳 | ||||||
170-4456 | 26 | 固定 | 0.75毫米 | 3毫米 | 15毫米 | 11.25μl |
170-4457 | 26 | 固定 | 1.5毫米 | 3毫米 | 15毫米 | 22.5微升 |
170-4454 | 18 | 固定 | 0.75毫米 | 3毫米 | 14毫米 | 11.25μl |
170-4455 | 18 | 固定 | 1.5毫米 | 3毫米 | 14毫米 | 22.5微升 |
170-4452 | 14 | 固定 | 0.75毫米 | 6毫米 | 20毫米 | 22.5微升 |
170-4453 | 14 | 固定 | 1.5毫米 | 6毫米 | 20毫米 | 45μl |
170-4450 | 10 | 固定 | 0.75毫米 | 6毫米 | 14毫米 | 22.5微升 |
170-4451 | 10 | 固定 | 1.5毫米 | 6毫米 | 14毫米 | 45μl |
技术参数:
电泳槽尺寸(宽x长x高) | 18 x 40.5 x 9.4厘米 |
凝胶托盘尺寸(OD)(宽x长) | 15 x 10厘米 15 x 15厘米 15 x 20厘米 15 x 25厘米 |
是否支持ReadyAgarose™凝胶 | 否 |
样本通量 | 1-120 |
基本缓冲液需要量 | 〜1 L |
缓冲液再循环 | 否 |
溴酚蓝迁移 | 〜3.0厘米/小时(75伏下) |