Sartorius赛多利斯经济型精密天平GL623i-1SCN
Sartorius赛多利斯经济型精密天平GL623i-1SCN | 时间: September-5 12:39:19 | 分类:其它仪器
凌仪生物专业提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳仪,德国eppendorf艾本德移液器,PCR基因扩增仪,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,要省钱,别错过哦。优 点
◇具有过载保护功能
◇具有过载保护功能
◇集成各种应用程序
◇单位转换一键操作
规格参数
内部校准:所有GL...i-xx和GCL...i-xx的型号都配备了内部校准功能
电源适配器输入:使用桌上型电源适配器 6971793S
电压:100 – 240 Vac | ±10%,200 mA (max.)
工作频率:50 – 60 Hz
功率消耗:较大 16 VA; 平均 8 VA(包括电源适配器功率消耗)
操作时间:配合外部可充电电池 YRB11Z 使用(显示背光灯点亮情况下) 约 35 h
水平调节:气泡定心玻璃水平指示器
校准:内部校准
可选的质量单位:克,千克,克拉,磅,盎司,金衡盎司,香港两,新加坡两,中国台湾两,英厘,英钱, 毫克,每磅,中国两,日本钱,奥地利克拉,拖拉,铢,斯米加尔,吨,磅:盎司,牛顿
接口:RS232, DB25孔
显示屏:白色背光,高对比度显示,数值高度15 mm
内部标准应用程序:称量,密度测量,称重百分比,计数,换算
语言:英语,法语,德语,意大利语,波兰语,俄语,西班牙语
防盗锁扣:可用线缆或链条将设备锁定在固定位置
底部称量:内部集成
技术参数
参数名称 | 参数值 | ||||||||||
型号 | 224i | 124i | 623i | 323i | 6202i | 3202i | 2202i | 822i | 522i | 8201i | 2201i |
精度等级 | ① | ① | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
称重能力g | 220 | 120 | 620 | 320 | 6,200 | 3,200 | 2,200 | 820 | 520 | 8,200 | 2,200 |
实际分度值mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
检定分度值mg | 1 | 1 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 100 |
较小负载g | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
可重读性mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 |
线性偏差mg | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100 |
灵敏度偏移s | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 5·10-6 | 5·10-6 | 10·10-6 | 15·10-6 |
达到稳定耗时s | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
秤盘尺寸mm | Φ90 | Φ90 | Φ115 | Φ115 | 180×180 | 180×180 | 180×180 | Φ150 | Φ150 | 180×180 | 180×180 |
称重室高mm | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
净重约值Kg | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.5 |
校准 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 |
选配件
外部校准砝码 | 质量 | 精度等级 | 订货号 | 订货号 |
适用型号 | g | | 圆柱形砝码 | 带提手的砝码 |
GL224*; GCL1103*; GL323* | 200 | E2 | YCW5228-00 | YCW522-AC-00 |
GL124*; GCL603* | 100 | E2 | YCW5128-00 | YCW512-AC-00 |
GCL303* | 50 | E2 | YCW4528-00 | YCW452-AC-00 |
GL623*; GCL3102* | 500 | E2 | YCW5528-00 | YCW552-AC-00 |
GL6202* | 5,000 | E2 | YCW6528-00 | YCW652-AC-00 |
GL3202*, GL2202* | 2,000 | E2 | YCW6228-00 | YCW622-AC-00 |
GL822*, GL522* | 500 | F1 | YCW5538-00 | YCW553-AC-00 |
GL8201* | 5,000 | F1 | YCW6538-00 | YCW653-AC-00 |
GL2201* | 2,000 | F2 | YCW6248-00 | YCW624-AC-00 |
产品描述 | 订货号 |
数据打印机,可打印日期,时间,LCD显示,可实现统计和计数功能 | YDP20-0CE |
远程显示器,反射式(通过数据接口连接) | YRD03Z |
外部可充电电池组 | YRB11Z |
密度测量套件 | YDK06 |
数据线 | |
– RS232 DB25 针 | 标准USB A口连接线缆,长约1.8 m | YCC01-USBM2 |
– RS232 DB25 针 | DB25 孔,长约1.5 m | 7357312 |
– RS232 DB25 针 | DB9 孔,长约2.0 m | 7357314 |
– RS232 DB25 针 | DB9 孔,长约0.5 m | 6965619 |
离子风机,可消除静电影响 | |
– 220 V | YIB01-0DR |
– 110 V | YIB01-0UR |
离子笔,消除样品和容器上的静电 (100 V to 230 V, 50 | 60 Hz) | YSTP01 |
称重平台 | |
– 木质结构支架,镶嵌人造石称重平台 | YWT09 |
– 全人造石结构称重平台,可抑制扰动 | YWT03 |
挂墙式控制平台 | YWT04 |
使用中的防尘罩 | |
– 适用于带有方形秤盘的型 | 6960ED01 |
– 适用于带有圆形秤盘(直径150 mm)的型号 | 6960ED02 |
防尘罩 | |
– 适用于带有防风罩的型 | 6960BP08 |
称量碗,适用于黄金天平 | |
– 1,000 ml, 质量: ~240 g, d 186 mm, h= 77 mm, 不锈钢材质 | 641211 |
– 500 ml, 质量: ~113 g, d 151 mm, h= 60 mm, 不锈钢材质 | 641212 |
– 270 ml, 质量: ~62 g, d 137 mm, h= 22 mm, 不锈钢材质 | YWP03G |
– 350 ml, 质量: ~75 g, d 180 mm, h= 22 mm, 不锈钢材质 | YWP04G |
称量碗,适用于珠宝天平 | |
– 85 ml, 质量: ~11 g, d 83 mm, h= 23 mm, 铝合金材质 | YWP06G |
– 180 ml, 质量: ~32 g, d 90 mm, h= 48 mm, 铝合金材质 | YWP05G |